| 4.700 a.C. | - | Provavel início do calendário Babilônico |
| 4.241 a.C. | - | Origem do calendário Egípcio |
| 3.500 a.C. | - | Uso regular da escrita |
| 2.650 a.C. | - | Construção da grande pirâmide de Queops |
| 1.850 a.C. | - | Papiro de Moscou |
| 1.650 a.C. | - | Papiro de Ahmes ( Rhind) |
| 1.100 a.C. | - | Os mais antigos documentos comprovando a existência de atividades matemáticas na China |
| 753 a.C. | - | Fundação de Roma |
| 600 a.C. | - | Início da Matemática dedutiva, com Tales de Mileto |
| 540 a.C. | - | Provavel época do auge dos trabalhos de Pitágoras |
| 380 a.C. | - | Platão |
| 370 a.C. | - | Trabalhos de Eudóxio sobre proporções, incomensuráveis e exaustão (limites) |
| .336 a.C. | - | Fundação de Alexandria |
| 322 a.C | - | Morte de Aristóteles |
| 300 a.C. | - | Euclides escreve os Elementos |
| 287-212 a.C | - | Arquimedes ( determinação do valor de ¶, cálculo da esfera, hidrostática, etc.) |
| 225 a.C. | - | As cônicas de Apolônio |
| 274-194a.C. | - | Eratóstenes ( cálculo da circunferência da Terra) |
| 4 a.C | - | Nascimento de Jesus |
| 275 | - | Diofante escreve sobre a Teoria dos Números |
| 410 | - | Fanáticos cristãos assassinam Hipácia, professora e geômetra da escola de Alexandria |
| 500 | - | Época aproximada em que os Hindus criaram o conceito de zero |
| 642 | - | Árabes conquistam o Egito, queima da biblioteca de Alexandria |
| 650 | - | Provavel origem dos numerais hindus |
| 711 | - | Os árabes invadem a Espanha |
| 820 | - | Abu-Abdula Mohamed ibn-Musa Al-Khwarizmi escreve sobre Álgebra |
| 1.100 | - | Obras de Omar Khayyan |
| 1.200 | - | Adelard de Bath entra na Espanha, disfarçado, para obter a versão árabe dos Elementos, realizada por determinação do califa Harum Al-Raschid, 300 anos antes |
| 1.150 | - | Obras de Bhaskara |
| 1.180-1.250 | - | Leonardo(Fibonacci) de Pisa |
| 1.450 | - | Guttemberg inventa a imprensa |
| 1.453 | - | Queda de Constantinopla |
| 1.455-1.514 | - | Luca Paccioli |
| 1.482 | - | Primeira edição impressa dos Elementos, em Veneza |
| 1.492 | - | Colombo descobre a América |
| 1.500-1.557 | - | Nicoló Fontana ( Tartaglia ) |
| 1.500 | - | Descobrimento do Brasil |
| 1.501-1.576 | - | Girolamo Cardano |
| 1.522-1.560 | - | Ludovico Ferrari |
| 1.526-1.573 | - | Rafael Bombelli |
| 1.540-1.603 | - | François Viète |
| 1.550-1.617 | - | John Napier, inventor dos logaritmos |
| 1.564-1.642 | - | Galileu Galilei, o Pai da Física |
| 1.571-1.630 | - | Johannes Kepler, astrônomo cujas medições levaram Newton a descobrir as leis da Mecânica Celeste |
| 1.595-1.630 | - | Bonaventura Cavalieri, precursor dos Cálculos Diferencial e Integral |
| 1.596-1.650 | - | René Descartes |
| 1.601-1.665 | - | Pierre de Fermat |
| 1.602-1.672 | - | Gilles Persone de Roberval |
| 1.608-1.647 | - | Evangelista Torricelli |
| 1.623-1.662 | - | Blaise Pascal |
| 1.629-1.695 | - | Christian Huygens |
| 1.642-1.727 | - | Isaac Newton |
| 1.665-1.666 | - | "Anos Milagrosos"de Newton |
| 1.646-1.716 | - | Gottfried Wilhelm Leibniz |
| 1.654-1.705 | - | Jacques Bernoulli |
| 1.667-1.748 | - | Jean Bernoulli |
| 1.685-1.731 | - | Brook Taylor |
| 1.687 | - | Newton publica os Principia Mathematica |
| 1.707-1.783 | - | Leonhard Euler |
| 1.717-1.783 | - | Jean le Rond D'Alembert |
| 1.736-1.813 | - | Joseph-Louis Lagrange |
| 1.749-1.827 | - | Pierre Simon de Laplace |
| 1.752-1.833 | - | Adrien Marie Legendre |
| 1.777-1.855 | - | Carl Friedrich Gauss |
| 1.781-1.858 | - | August Louis Cauchy |
| 1.802-1.829 | - | Niels Henrik Abel |
| 1.811-1.832 | - | Évarist Galois |
| 1.823-1.891 | - | Leopold Kronecker |
| 1.845-1.832 | - | Georg Cantor |
Linha do Tempo na História da Matemática
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Faça o seu comentário e coloque seu nome no final do post!